
- Главная
货币名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
1 USD | 2.5800 | 2.6600 |
1 EUR | 3.0800 | 3.1800 |
100 RUB | 3.4100 | 3.6100 |
1 GBP | 3.4000 | 3.8100 |
10 CNY | 3.6000 | 4.1500 |
货币名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6500 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1700 |
EUR/USD | 1.1805 | 1.2302 |
货币名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
1 USD | 2.5900 | 2.6300 |
1 EUR | 3.0900 | 3.1300 |
EUR/USD |
货币名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
EUR/USD | 1.1805 | 1.2302 |
EUR/RUB | 86.7200 | 91.6700 |
USD/RUB | 71.6300 | 76.1100 |
货币名称 | |
---|---|
1 USD | 2.6105 |
1 EUR | 3.1197 |
100 RUB | 3.5091 |
货币名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
金 1 公克 | 135,00 | - |
银 公克 | - | - |
铂 公克 | - | - |
货币名称 | 买入 | 卖出 | |
---|---|---|---|
金1克. | BYN | 139,73 | 145,68 |
USD | - | - |